| 回 | 開催年 | 優勝校 | 決勝スコア | 準優勝校 |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 2025 | 横浜(神奈川) | 11 – 4 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 96 | 2024 | 健大高崎(群馬) | 3 – 2 | 報徳学園(兵庫) |
| 95 | 2023 | 山梨学院(山梨) | 7 – 3 | 報徳学園(兵庫) |
| 94 | 2022 | 大阪桐蔭(大阪) | 18 – 1 | 近江(滋賀) |
| 93 | 2021 | 東海大相模(神奈川) | 3x – 2 | 明豊(大分) |
| 92 | 2020 | 大会中止※1 | ||
| 91 | 2019 | 東邦(愛知) | 6 – 0 | 習志野(千葉) |
| 90 | 2018 | 大阪桐蔭(大阪) | 5 – 2 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 89 | 2017 | 大阪桐蔭(大阪) | 8 – 3 | 履正社(大阪) |
| 88 | 2016 | 智弁学園(奈良) | 2x – 1 | 高松商(香川) |
| 87 | 2015 | 敦賀気比(福井) | 3 – 1 | 東海大四(北海道) |
| 86 | 2014 | 龍谷大平安(京都) | 6 – 2 | 履正社(大阪) |
| 85 | 2013 | 浦和学院(埼玉) | 17 – 1 | 済美(愛媛) |
| 84 | 2012 | 大阪桐蔭(大阪) | 7 – 3 | 光星学院(青森) |
| 83 | 2011 | 東海大相模(神奈川) | 6 – 1 | 九州国際大付(福岡) |
| 82 | 2010 | 興南(沖縄) | 10 – 5 | 日大三(東京) |
| 81 | 2009 | 清峰(長崎) | 1 – 0 | 花巻東(岩手) |
| 80 | 2008 | 沖縄尚学(沖縄) | 9 – 0 | 聖望学園(埼玉) |
※1:新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の流行を考慮し、開催中止
