試合結果

2024/04/21

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 3回戦 浅香工業、 3 9 DEEP
第2試合 3回戦 HOPS 8 0 シマノ野球部
第3試合 3回戦 旭精工 2 11 阪南クラブ
第4試合 3回戦 ザッツ 0 3 Answer

2024/04/14

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 2回戦 Deep 14 3 ワイワイワイルド
第2試合 2回戦 浅香工業、 7 0キ UBE野球部
第3試合 2回戦 どうさんず 0 10 シマノ野球部
第4試合 2回戦 HOPS 11 0 堺ビート

2024/04/07

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 2回戦 阪南クラブ 7 0キ サニコン
第2試合 2回戦 旭精工 3抽 3 チェリーボーイズ、
第3試合 2回戦 ザッツ 4 0 デンジャーズ
第4試合 2回戦 フレンズ 0 9 Answer

2024/03/17

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 1回戦 メイデンズ 0 1 サニコン
第2試合 1回戦 チェリーボーイズ 2 0 堺ナインスターズ
第3試合 1回戦 ルーキーズ 3 6 ザッツ
第4試合 1回戦 大浜名球会 0 10✗ フレンズ

2024/03/10

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 1回戦 一休 2 8 シマノ野球部
第2試合 1回戦 コニカミノルタ大阪 0キ 7 阪南クラブ
第3試合 1回戦 栗本鐵工所 0 9 堺ビート

2024/03/03

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 1回戦 DEEP 4 1 Bonds
第2試合 1回戦 阪南病院 0キ 7 ワイワイワイルド
第3試合 1回戦 加地テック 7 9 浅香工業

2023/12/03

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 準決勝 ボンズ 1 4 シマノ野球部
第2試合 準決勝 Hops 2 1 デンジャーズ
第3試合 決勝 Hops 5 8 シマノ野球部

2023/11/26

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 3回戦 ボンズ 7 0キ コニカミノルタ大阪
第2試合 3回戦 シマノ野球部 2 1 阪南病院
第3試合 3回戦 堺ビート 0 2 デンジャーズ
第4試合 3回戦 Hops 2 1 ルーキーズ

2023/11/19

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 2回戦 旭精工 0 0抽 堺ビート
第2試合 2回戦 デンジャーズ 7 0キ サニコン
第3試合 2回戦 ビックボーイズ 0キ 7 Hops
第4試合 2回戦 フレンズ 3 6 ルーキーズ

2023/11/12

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 2回戦 ボンズ 7 0キ UBE野球部
第2試合 2回戦 コニカミノルタ大阪 6 0 どうさんず
第3試合 2回戦 シマノ野球部 3 0 阪南クラブ
第4試合 2回戦 阪南病院 7 0キ 三国クラブ

2023/10/29

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 1回戦 阪南クラブ 7 0 一休
第2試合 1回戦 三国クラブ 8 3 堺ジーザス
第3試合 1回戦 阪南病院 7 0キ 加地テック
第4試合 決勝 Hops 11 1 Answer

2023/10/22

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 1回戦 メイデンズ 3 5 旭精工
第2試合 1回戦 ワイワイワイルド 0 7 デンジャーズ
第3試合 1回戦 光龍 0キ 7 Hops
第4試合 1回戦 栗本鐵工所 2 7 ルーキーズ

2023/09/10

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 準決勝 Hops 4 1 一休
第2試合 準決勝 ザッツ 0 3 Answer
第3試合 1回戦 浅香工業 1 11 UBE野球部
第4試合 1回戦 チェリーボーイズ 5 6 コニカミノルタ大阪

2023/09/03

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 3回戦 シマノ野球部 0キ 7 Hops
第2試合 3回戦 一休 7 0キ 堺市役所
第3試合 3回戦 ザッツ 2 1 デンジャーズ

2023/08/27

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 2回戦 コニカミノルタ大阪 0キ 0キ サニコン
第2試合 2回戦 旭精工 1 6 Answer
第3試合 2回戦 ディープ 2 2抽 ザッツ
第4試合 2回戦 フレンズ 2 3 デンジャーズ

2023/08/06

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 2回戦 シマノ野球部 4 3 堺ビート
第2試合 2回戦 一休 7 0キ ワイワイワイルド
第3試合 2回戦 HOPS 16 0 浅香工業

2023/07/23

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 1回戦 堺ナインスターズ 0 7 ザッツ
第2試合 1回戦 ディープ 8 3 光龍
第3試合 1回戦 ファクトリーズ 3 5 デンジャーズ
第4試合 1回戦 フレンズ 7 0キ 協和クラブ

2023/07/02

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 1回戦 阪南クラブ 2 7 コニカミノルタ大阪
第2試合 1回戦 サニコン 9 6 エラーズ
第3試合 1回戦 ジャンピンジャックス 2 5 Answer
第4試合 1回戦 大浜名球会 0キ 7 旭精工

2023/06/25

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 1回戦 Bonds 1 2 浅香工業
第2試合 1回戦 メイデンズ 0 7 HOPS
第3試合 決勝 大阪ジャンクス 0 3 Answer

2023/06/18

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 1回戦 阪南病院 0キ 7 一休
第2試合 1回戦 ワイワイワイルド 8 1 どうさんず
第3試合 1回戦 トウーミュラス 2 8 堺市役所
第4試合 1回戦 堺ジーザス 0キ 0キ UBE野球部

2023/06/04

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 準決勝 HOPS 0 1 Answer
第2試合 1回戦 シマノ野球部 7 0キ 加地テック
第3試合 1回戦 栗本鐵工所 0 9 堺ビート

2023/05/28

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 4回戦 デンジャーズ 1 2 ホップス
第2試合 4回戦 Answer 7 0キ 堺市役所
第3試合 4回戦 大阪ジャンクス 5 0 光龍
第4試合 4回戦 コニカミノルタ大阪 0キ 0キ 常笑タイガース

2023/05/21

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 4回戦 フレンズ 3 4 大阪ジャンクス
第2試合 4回戦 光龍 5抽 5 旭精工
第3試合 4回戦 ザッツ 2 5 コニカミノルタ大阪
第4試合 4回戦 常笑タイガース 7 0キ ルーキーズ
第5試合 3回戦 アパッチ 0キ 7 堺市役所

2023/04/23

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 3回戦 シマノ野球 0 1 デンジャーズ
第2試合 3回戦 ホップス 5 1 ジャンピンジャックス
第3試合 3回戦 ディープ 0 5 Answer
第4試合 2回戦 シャカリキ 0キ 7 堺市役所

2023/04/16

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 2回戦 シャカリキ 中止 堺市役所
第2試合 2回戦 フレンズ 3 2 堺ビート
第3試合 2回戦 サニコン 0 10✗ 大阪ジャンクス
第4試合 2回戦 旭精工 9 0 ファクトリーズ
第5試合 2回戦 堺ナインスターズ 0 10✗ 光龍

2023/04/09

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 2回戦 三国クラブ 0 5 ザッツ
第2試合 2回戦 メイデンズ 4 9 コニカミノルタ大阪
第3試合 2回戦 常笑タイガース 7 0キ ビックボーイズ
第4試合 2回戦 大浜名球会 2 10 ルーキーズ

2023/03/19

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 2回戦 ホップス 7 0キ 浅香工業
第2試合 2回戦 一休 6 7✗ ジャンピンジャックス
第3試合 2回戦 トウーミュラス 0 4 Answer
第4試合 2回戦 協和クラブ 1 3 ディープ
第5試合 2回戦 アパッチ 7 0キ ENEOS堺

2023/03/12

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 1回戦 フレンズ 5 0 ディックリバーズ
第2試合 1回戦 旭精工 7 1 どうさんず
第3試合 1回戦 ワイワイワイルド 1 7 光龍
第4試合 2回戦 加地テック 5 7 シマノ野球部
第5試合 2回戦 堺ジーザス 1 9 デンジャーズ

2023/03/05

試合 回戦 先攻 得点 得点 後攻
第1試合 1回戦 シマノ野球部 11 1 Bonds
第2試合 1回戦 ホップス 12 0 栗本鉄工所
第3試合 1回戦 UBE野球 3 4✗ ジャンピンジャックス
第4試合 1回戦 協和クラブ 8 5 阪南クラブ