WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)
回 | 年 | 優勝国 | スコア | 準優勝 | MVP |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2023 | 日本 | 3 ー 2 | キューバ | 松坂大輔(日本) |
4 | 2017 | アメリカ | 8 ー 0 | プエルトリコ | マーカス・ストローマン(アメリカ) |
3 | 2013 | ドミニカ | 3 ー 0 | プエルトリコ | ロビンソン・カノ(ドミニカ) |
2 | 2009 | 日本 | 5 ー 3 | 韓国 | 松坂大輔(日本) |
1 | 2006 | 日本 | 10 ー 6 | キューバ | 松坂大輔(日本) |
オリンピック・野球
年 | 開催地 | 参加国数 | 優勝 | 2位 | 3位 | その他参加国 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東京 (日本) | 6 | 日本 | アメリカ | ドミニカ | イスラエル・韓国・メキシコ |
2008 | 北京 (中国) | 8 | 韓国 | キューバ | アメリカ | 日本・台湾・カナダ・オランダ・中国 |
2004 | アテネ (ギリシャ) | 8 | キューバ | オーストラリア | 日本 | カナダ・オランダ・イタリア・ ギリシャ・台湾 |
2000 | シドニー (オーストラリア) | 8 | アメリカ | キューバ | 韓国 | 日本・オーストラリア・オランダ イタリア・南アフリカ |
1996 | アトランタ (アメリカ) | 8 | キューバ | 日本 | アメリカ | ニカラグア・オランダ・イタリア オーストラリア・韓国 |
1992 | バルセロナ (スペイン) | 8 | キューバ | 台湾 | 日本 | アメリカ・プエルトリコ・ドミニカ共和国 イタリア・スペイン |
オリンピック・女子ソフトボール
年 | 開催地 | 参加国数 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 東京 (日本) | 8 | 日本 | アメリカ | カナダ |
2008 | 北京 (中国) | 8 | 日本 | アメリカ | オーストラリア |
2004 | アテネ (ギリシャ) | 8 | アメリカ | オーストラリア | 日本 |
2000 | シドニー (オーストラリア) | 8 | アメリカ | 日本 | オーストラリア |
1996 | アトランタ (アメリカ) | 8 | アメリカ | 中国 | オーストラリア |