日本シリーズ優勝チーム
年 | 優勝チーム | 監督 | 成績 | 対戦相手 | 監督 |
---|
2024 | DeNA | 三浦大輔 | 4勝2敗 | ソフトバンク | 小久保裕紀 |
2023 | 阪神 | 岡田彰布 | 4勝3敗 | オリックス | 中嶋聡 |
2022 | オリックス | 中嶋聡 | 4勝2敗1分 | ヤクルト | 高津臣吾 |
2021 | ヤクルト | 高津臣吾 | 4勝2敗 | オリックス | 中嶋聡 |
2020 | ソフトバンク | 工藤公康 | 4勝0敗 | 巨人 | 原辰徳 |
2019 | ソフトバンク | 工藤公康 | 4勝0敗 | 巨人 | 原辰徳 |
2018 | ソフトバンク | 工藤公康 | 4勝1敗1分 | 広島 | 緒方孝市 |
2017 | ソフトバンク | 工藤公康 | 4勝2敗 | DeNA | A.ラミレス |
2016 | 日本ハム | 栗山英樹 | 4勝2敗 | 広島 | 緒方孝市 |
2015 | ソフトバンク | 工藤公康 | 4勝1敗 | ヤクルト | 真中満 |
セ・リーグ優勝チーム
年度 | 優勝チーム | 勝利 | 敗戦 | 引き分け | 勝率 | 最優秀選手 | 監督 |
---|
2024 | 巨人 | 77 | 59 | 7 | .556 | 菅野智之 | 阿部慎之助 |
2023 | 阪神 | 85 | 53 | 5 | .616 | 村上頌樹 | 岡田彰布 |
2022 | ヤクルト | 80 | 59 | 4 | .576 | 村上宗隆 | 高津臣吾 |
2021 | ヤクルト | 73 | 52 | 18 | .584 | 村上宗隆 | 高津臣吾 |
2020 | 巨人 | 67 | 45 | 8 | .598 | 菅野智之 | 原辰徳 |
2019 | 巨人 | 77 | 64 | 2 | .546 | 坂本勇人 | 原辰徳 |
2018 | 広島 | 82 | 59 | 2 | .582 | 丸佳浩 | 緒方孝市 |
2017 | 広島 | 88 | 51 | 4 | .633 | 丸佳浩 | 緒方孝市 |
2016 | 広島 | 89 | 52 | 2 | .631 | 新井貴浩 | 緒方孝市 |
2015 | ヤクルト | 76 | 65 | 2 | .539 | 山田哲人 | 真中満 |
パ・リーグ優勝チーム
年度 | 優勝チーム | 勝利 | 敗戦 | 引き分け | 勝率 | 最優秀選手 | 監督 |
---|
2024 | ソフトバンク | 91 | 49 | 3 | .650 | 近藤健介 | 小久保裕紀 |
2023 | オリックス | 86 | 53 | 4 | .619 | 山本由伸 | 中嶋聡 |
2022 | オリックス | 76 | 65 | 2 | .539 | 山本由伸 | 中嶋聡 |
2021 | オリックス | 70 | 55 | 18 | .560 | 山本由伸 | 中嶋聡 |
2020 | ソフトバンク | 73 | 42 | 5 | .635 | 柳田悠岐 | 工藤公康 |
2019 | 西武 | 80 | 62 | 1 | .563 | 森友哉 | 辻発彦 |
2018 | 西武 | 88 | 53 | 2 | .624 | 山川穂高 | 辻発彦 |
2017 | ソフトバンク | 94 | 49 | 0 | .657 | D.サファテ | 工藤公康 |
2016 | 日本ハム | 87 | 53 | 3 | .621 | 大谷翔平 | 栗山英樹 |
2015 | ソフトバンク | 90 | 49 | 4 | .647 | 柳田悠岐 | 工藤公康 |